Dados da ata de Registro de Preços









Item da ata



Número do item: 00010
Descrição detalhada: FLUORURACILA, DOSAGEM 50 MG/ML, USO SOLUÇÃO INJETÁVEL
Código do item: 46899
Tipo do item : Material
Quantidade homologada: 2000
Vigência inicial : 23/05/2023
Vigência final: 23/05/2024
Fornecedor:
Classificação CNPJ Fornecedor Quantidade total Valor unitário
001 04.790.724/0001-37 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PAULO LIMA LTDA 2.000,00000 R$ 81,00000
Código Unidade Tipo da unidade Quantidade registrada Quantidade disponível para remanejamento/empenho
155901 EBSERH HE-UFPEL Gerenciadora 2000.00000 730.00000
Qtd. limite para adesão: 4000.00000
Qtd. limite informado na compra: 4000.00000
Aceita adesão: Sim
Quantidade Registrada/Autorizada: 2000.00000
Saldo para Empenho: 730.00000
Unidade Tipo Quantidade registrada Quantidade empenhada Saldo para empenho
155901 - EBSERH HE-UFPEL Gerenciadora 2000.00000 1270.00000 730.00000
Número de empenho Unidade Fornecedor Data do empenho Quantidade incluída Reforço Anulação Quantidade empenhada Valor
2023NE001257 155901 - EBSERH HE-UFPEL 04.790.724/0001-37 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PAULO LIMA LTDA 16/06/2023 70.00000 0.00000 0.00000 70.00000 5670.00
2023NE001575 155901 - EBSERH HE-UFPEL 04.790.724/0001-37 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PAULO LIMA LTDA 19/07/2023 250.00000 0.00000 0.00000 250.00000 20250.00
2023NE001805 155901 - EBSERH HE-UFPEL 04.790.724/0001-37 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PAULO LIMA LTDA 22/08/2023 180.00000 0.00000 0.00000 180.00000 14580.00
2023NE001968 155901 - EBSERH HE-UFPEL 04.790.724/0001-37 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PAULO LIMA LTDA 12/09/2023 20.00000 0.00000 0.00000 20.00000 1620.00
2023NE002247 155901 - EBSERH HE-UFPEL 04.790.724/0001-37 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PAULO LIMA LTDA 20/10/2023 120.00000 0.00000 0.00000 120.00000 9720.00
2023NE002403 155901 - EBSERH HE-UFPEL 04.790.724/0001-37 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PAULO LIMA LTDA 13/11/2023 50.00000 0.00000 0.00000 50.00000 4050.00
2023NE002661 155901 - EBSERH HE-UFPEL 04.790.724/0001-37 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PAULO LIMA LTDA 06/12/2023 50.00000 0.00000 0.00000 50.00000 4050.00
2024NE000085 155901 - EBSERH HE-UFPEL 04.790.724/0001-37 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PAULO LIMA LTDA 23/01/2024 150.00000 0.00000 0.00000 150.00000 12150.00
2024NE000265 155901 - EBSERH HE-UFPEL 04.790.724/0001-37 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PAULO LIMA LTDA 19/02/2024 130.00000 0.00000 0.00000 130.00000 10530.00
2024NE000477 155901 - EBSERH HE-UFPEL 04.790.724/0001-37 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PAULO LIMA LTDA 12/03/2024 150.00000 0.00000 0.00000 150.00000 12150.00
2024NE000815 155901 - EBSERH HE-UFPEL 04.790.724/0001-37 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PAULO LIMA LTDA 11/04/2024 100.00000 0.00000 0.00000 100.00000 8100.00
Não há contratos relacionados.